已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 22 | 33 | 97 | 胜 |
![]() |
18 | 21 | 19 | 24 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 黄蜂 | 110 : 113 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 奇才 | 124 : 114 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 113 : 100 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
NBL | 2025-08-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 3天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 22天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 1天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 3天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 22天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 24天 |