已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 31 | 25 | 28 | 96 | 负 |
![]() |
32 | 30 | 28 | 21 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-03 | 神秘人 | 82 : 80 | 火花 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-08-24 | 火花 | 74 : 80 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-07-16 | 神秘人 | 80 : 99 | 火花 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 火花 | 93 : 86 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 火花 | 86 : 95 | 神秘人 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-09-01 | 神秘人 | 78 : 81 | 火花 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 1天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 5天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 14天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 16天 |
NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 22天 |
NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 0天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 7天 |
NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 15天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 19天 |
NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 26天 |
NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |