已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 20 | 21 | 20 | 88 | 胜 |
![]() |
27 | 24 | 14 | 17 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-06 | 澳大利亚女篮U19 | 92 : 59 | 葡萄牙女篮U19 | 负 | 33 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NBL | 2025-08-29 | 珀斯野猫 | 92 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 66 : 86 | 珀斯野猫 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,珀斯野猫胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4天 |
NBL | 2025-09-27 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 11天 |
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 16天 |
NBL | 2025-10-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 24天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 2天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4天 |
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 11天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 29天 |