已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
19 | 17 | 22 | 22 | 80 | 胜 |
明知大学
|
26 | 13 | 9 | 17 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-07-31 | 岘港龙 | 85 : 82 | 胡志明市羽翼 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-28 | 岘港龙 | 88 : 97 | 胡志明市羽翼 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-02 | 胡志明市羽翼 | 80 : 91 | 岘港龙 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 66 : 101 | 岘港龙 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 87 : 113 | 岘港龙 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 95 : 82 | 岘港龙 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 75 : 66 | 岘港龙 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,建国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 建国大学 | 67 : 70 | 檀国大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-24 | 建国大学 | 67 : 79 | 庆熙大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 64 : 79 | 高丽大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 胜 | 33 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 高丽大学 | 84 : 55 | 建国大学 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,建国大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,建国大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 建国大学 | 高丽大学 | -1天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 成均馆大学 | 明知大学 | -1天 |