已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
31 | 18 | 18 | 19 | 86 | 胜 |
托尔托纳
|
20 | 22 | 20 | 20 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-27 | 四川远达女篮 | 100 : 57 | 石家庄英励女篮 | 负 | 43 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-02-05 | 石家庄英励女篮 | 70 : 120 | 四川远达女篮 | 负 | -50 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 布雷西亚 | 93 : 87 | 雷吉奥 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 雷吉奥 | 82 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 68 : 77 | 雷吉奥 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷焦艾米利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 托尔托纳 | 77 : 92 | 博洛尼亚 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 萨里迪纳摩 | 113 : 118 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 76 : 71 | 克雷莫纳 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷焦艾米利亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 雷吉奥 | 萨里迪纳摩 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 乌迪内 | 雷吉奥 | 24天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 坎图 | 托尔托纳 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 布雷西亚 | 托尔托纳 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 托尔托纳 | 米兰奥林匹亚 | 24天 |