已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
12 | 27 | 30 | 20 | 89 | 胜 |
威尼斯雷耶
|
27 | 21 | 15 | 19 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 86 : 91 | 特雷维索 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 托尔托纳 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-06 | 威尼斯雷耶 | 86 : 82 | 博洛尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 布雷西亚 | 89 : 74 | 威尼斯雷耶 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 威尼斯雷耶 | 98 : 79 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 米兰奥林匹亚 | 90 : 85 | 威尼斯雷耶 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 威尼斯雷耶 | 111 : 88 | 克雷莫纳 | 胜 | 23 | 赢 | 199 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 6天 |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 6天 |