未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 78 : 84 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 85 : 104 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 多拉多斯 | 83 : 93 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 多拉多斯 | 89 : 57 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | 32 | 赢 | 146 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 75 : 131 | 多拉多斯 | 胜 | -56 | 赢 | 206 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 91 : 94 | 多拉多斯 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 96 | 多拉多斯 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 迪亚布罗斯 | 81 : 65 | 多拉多斯 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 多拉多斯 | 83 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗雷塞罗斯胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|