已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
35 | 27 | 33 | 30 | 125 | 胜 |
印第安纳步行者
|
35 | 27 | 27 | 29 | 118 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|