已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
28 | 25 | 30 | 14 | 97 | 负 |
费城76人
|
30 | 30 | 20 | 29 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 热火 | 117 : 124 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 负 | 40 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 116 : 125 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 101 : 115 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 129 : 139 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 负 | -28 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 17 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 16天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-03-29 | 黄蜂 | 76人 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 热火 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 奇才 | 76人 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 76人 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-04-05 | 76人 | 活塞 | 10天 |
| NBA | 2026-04-07 | 马刺 | 76人 | 12天 |
| NBA | 2026-04-10 | 火箭 | 76人 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 步行者 | 76人 | 16天 |
| NBA | 2026-04-13 | 76人 | 雄鹿 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月19日波士顿凯尔特人VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-19 15:13:40
NBA集锦:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-24 15:12:47
NBA集锦:2026年03月20日犹他爵士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-20 14:17:18
NBA集锦:2026年03月15日波士顿凯尔特人VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-15 10:25:59
NBA集锦:2026年03月24日底特律活塞VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-24 15:12:47
NBA集锦:2026年03月18日丹佛掘金VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-18 13:16:48
NBA回放:2026年03月02日亚特兰大老鹰VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-02 23:14:07
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 13:12:00
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶湖人VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-02 23:14:07
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 18:10:03
NBA回放:2026年02月28日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-28 19:37:23
NBA回放:2026年03月17日布鲁克林篮网VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-17 14:17:13