已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 40 | 20 | 29 | 118 | 胜 |
![]() |
23 | 32 | 31 | 19 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-23 | 飞翼 | 69 : 97 | 神秘人 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 飞翼 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 爵士 | 76人 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 76人 | 雷霆 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 76人 | 灰熊 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 76人 | 马刺 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 12天 |