已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 28 | 23 | 28 | 123 | 负 |
![]() |
30 | 33 | 32 | 31 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-20 | 奥塔哥掘金 | 107 : 108 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 54 | 输 | 172 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 12天 |