已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
19 | 23 | 25 | 16 | 83 | 负 |
广东华南虎
|
28 | 19 | 12 | 25 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 魔术 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,四川金强胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,四川金强胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | -1天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | -1天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海久事 | 广东华南虎 | 3天 |
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:25:01
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:26:42
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:36:21
CBA集锦:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-20 01:23:34
CBA集锦:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-21 01:26:44
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:28:01
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:25:01
CBA回放:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-10 23:25:19
CBA回放:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-14 23:33:07
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:49:10
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-27 01:30:02
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:49:10