已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 8 | 14 | 66 | 负 |
![]() |
15 | 12 | 21 | 16 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-16 | 希姆基 | 77 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-25 | 新西伯利亚 | 52 : 76 | 希姆基 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 2天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 5天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 27天 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-23 | 希姆基 | 坦波夫 | 2天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 5天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 13天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 16天 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 30天 |