已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊泽夫斯克
|
14 | 17 | 21 | 13 | 65 | 胜 |
坦波夫
|
16 | 8 | 21 | 7 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103 : 109 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 鹈鹕 | 115 : 119 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 120 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104 : 95 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 78 : 63 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 伊泽夫斯克 | 83 : 81 | 麦特鲁格 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,伊泽夫斯克胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 麦特鲁格 | 84 : 90 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊泽夫斯克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|