已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 23 | 27 | 100 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 14 | 25 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 64 : 91 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 76 : 84 | 贾利斯科 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,潘多拉胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 86 : 85 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 61 : 102 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -41 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 79 : 78 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 78 : 61 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-23 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 潘多拉 | 桑托斯圣路易斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 潘多拉 | 桑托斯圣路易斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 坎昆卡罗 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 坎昆卡罗 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 25天 |