已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 13 | 13 | 62 | 负 |
![]() |
15 | 13 | 27 | 10 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-11 | 太原理工 | 65 : 78 | 上海交通大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
CUBAL | 2025-06-07 | 太原理工 | 66 : 82 | 上海交通大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 86 : 113 | 雷吉亚 | 胜 | -27 | 赢 | 199 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 82 : 101 | 雷吉亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 83 : 84 | 雷吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 雷吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 雷吉亚 | 85 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 雷吉亚 | 86 : 73 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 83 : 100 | 雷吉亚 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 77 : 89 | 雷吉亚 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-22 | 雷吉亚 | 潘多拉 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-26 | 潘多拉 | 雷吉亚 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|