已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚理工学院
|
50 | 35 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
西佐治亚大学
|
29 | 33 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
两队近 8 场交锋,佐治亚理工学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 毛利斯特大学 | 76 : 87 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 拉法叶学院 | 81 : 95 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达农工大学 | 65 : 89 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佐治亚理工学院 | 79 : 85 | 杜克大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿学院 | 53 : 65 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 雪城大学 | 82 : 72 | 佐治亚理工学院 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,佐治亚理工学院胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
西佐治亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治亚南方学院 | 91 : 85 | 西佐治亚 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 勃立顿 | 49 : 70 | 西佐治亚 | 胜 | -21 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 西佐治亚 | 74 : 103 | 佐治亚大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 贝拉明大学 | 85 : 87 | 西佐治亚 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东肯塔基大学 | 76 : 88 | 西佐治亚 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西佐治亚 | 85 : 73 | 北佛罗里达 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,佐治亚理工学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 迈阿密大学 | 佐治亚理工学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 佐治亚理工学院 | 匹兹堡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佐治亚理工学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佐治亚理工学院 | 克莱姆森大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 弗吉尼亚理工大学 | 佐治亚理工学院 | 18天 |
西佐治亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 北佛罗里达 | 西佐治亚 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克森维尔 | 西佐治亚 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 斯泰森大学 | 西佐治亚 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达湾岸大学 | 西佐治亚 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 西佐治亚 | 中阿肯色大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西佐治亚 | 夏洛特皇后大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝拉明大学 | 西佐治亚 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:09
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:17:43
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:58:33
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:02
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:08
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:11
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:40:08
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56