已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那州立大学
|
31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 负 |
休斯敦大学
|
47 | 33 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 126 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 105 : 136 | 盐湖城之星 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 亚利桑那州立大学 | 86 : 70 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北亚利桑那大学 | 48 : 73 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -25 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 79 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 亚利桑那州立大学 | 77 : 90 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 俄勒冈州立大学 | 78 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,亚利桑那州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 82 | 休斯敦大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 杰克森州立 | 38 : 80 | 休斯敦大学 | 胜 | -42 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 新奥尔良大学 | 57 : 99 | 休斯敦大学 | 胜 | -42 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 休斯敦大学 | 94 : 85 | 阿肯色大学 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 中田纳西州立大学 | 60 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,亚利桑那州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那州立大学 | 科罗拉多大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 杨百翰大学 | 亚利桑那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 亚利桑那州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 休斯敦大学 | 亚利桑那州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 亚利桑那州立大学 | 西维吉尼亚 | 18天 |
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 辛辛那提大学 | 休斯敦大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 辛辛那提大学 | 休斯敦大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 休斯敦大学 | 德克萨斯理工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 贝勒大学 | 休斯敦大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 休斯敦大学 | 西维吉尼亚 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 休斯敦大学 | 亚利桑那州立大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:08
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:11
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:59
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:43:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:02
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:14
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56