已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉阳大学
|
16 | 16 | 17 | 17 | 66 | 负 |
建国大学
|
17 | 18 | 17 | 18 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 65 : 92 | 成均馆大学 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 檀国大学 | 82 : 69 | 汉阳大学 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 汉阳大学 | 63 : 78 | 建国大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 负 | -49 | 输 | 121 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 建国大学 | 80 : 64 | 东国大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 延世大学 | 84 : 80 | 建国大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 汉阳大学 | 63 : 78 | 建国大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 建国大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉阳大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 高丽大学 | 汉阳大学 | -1天 |
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 韩国中央大学 | 建国大学 | -1天 |