未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 88 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,约旦胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,约旦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,约旦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 约旦 | 印度 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 约旦 | 印度 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 印度 | 沙特 | 20天 |