未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
两队近 9 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 85 | 湖北文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,合肥狂风峻茂胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-04 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 27天 |