已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡
|
22 | 26 | 13 | 18 | 79 | 负 |
维尔茨堡奥利弗
|
23 | 21 | 12 | 28 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 江苏盐南苏科 | 95 : 104 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 香港金牛 | 110 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 58 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 罗斯托克 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 58 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 54 | 特力康 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,路德维希堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|