 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  中央德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  海德堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-17 | MBA莫斯科 | 88 : 101 | BC萨马拉 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-01-11 | MBA莫斯科 | 80 : 78 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,中央德国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 中央德国
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,中央德国胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
 海德堡
                                                海德堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,中央德国胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                                中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% | 
 海德堡 
                                                [德篮甲排名第5]
                                                海德堡 
                                                [德篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% | 
 中央德国
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 3天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 9天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 23天 | 
 海德堡
                                                海德堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 4天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 6天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 10天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 19天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 23天 |