已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
27 | 16 | 9 | 18 | 70 | 负 |
特莱克姆波恩
|
21 | 16 | 15 | 24 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 水星 | 78 : 77 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 水星 | 98 : 91 | 女武神 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2025-08-23 | 女武神 | 72 : 81 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 维切塔 | 85 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | ALBA柏林 | 82 : 91 | 维切塔 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-25 | ALBA柏林 | 85 : 79 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维切塔 | 89 : 98 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
两队近 6 场交锋,维切塔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|