已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
31 | 25 | 33 | 29 | 118 | 负 |
洛杉矶湖人
|
35 | 34 | 35 | 25 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-25 | 圣洛伦索 | 79 : 74 | 欧贝拉TC | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-11 | 欧贝拉TC | 86 : 85 | 圣洛伦索 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-01 | 圣洛伦索 | 76 : 85 | 欧贝拉TC | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-17 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 125 : 118 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 91 : 134 | 热火 | 负 | -43 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135 : 117 | 湖人 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99 : 129 | 骑士 | 负 | -30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 142 : 111 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 湖人 | 100 : 112 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 湖人 | 125 : 109 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 115 : 119 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99 : 105 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119 : 110 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,芝加哥公牛胜 9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 8天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-02-25 | 公牛 | 黄蜂 | 11天 |
| NBA | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2026-03-02 | 公牛 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-03-04 | 公牛 | 雷霆 | 18天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | 公牛 | 20天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | 23天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | 25天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-13 | 湖人 | 独行侠 | -1天 |
| NBA | 2026-02-21 | 湖人 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-02-25 | 湖人 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2026-02-27 | 太阳 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2026-03-01 | 勇士 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-03-02 | 湖人 | 国王 | 16天 |
| NBA | 2026-03-04 | 湖人 | 鹈鹕 | 18天 |
| NBA | 2026-03-06 | 掘金 | 湖人 | 20天 |
| NBA | 2026-03-07 | 湖人 | 步行者 | 21天 |
NBA集锦:2026年02月06日达拉斯独行侠VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-02-06 13:26:25
NBA集锦:2026年02月06日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-02-06 13:26:25
NBA集锦:2026年02月04日密尔沃基雄鹿VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-02-04 13:39:31
NBA集锦:2026年02月03日洛杉矶快船VS费城76人全场比赛视频集锦2026-02-03 18:32:37
NBA集锦:2026年02月10日明尼苏达森林狼VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-02-10 15:23:03
NBA集锦:2026年02月11日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-02-11 19:25:44
NBA回放:2026年02月10日丹佛掘金VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-02-10 15:23:03
NBA回放:2026年02月12日波士顿凯尔特人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-02-12 20:13:37
NBA回放:2026年01月21日丹佛掘金VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-01-21 19:39:25
NBA回放:2026年01月12日萨克拉门托国王VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-01-12 20:36:21
NBA回放:2026年01月29日孟菲斯灰熊VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-01-29 12:20:46
NBA回放:2026年02月10日迈阿密热火VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-02-10 15:23:03