未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 67 : 47 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 114 | 小 |
日女甲 | 2024-11-23 | 阿兰马雷秋田女篮 | 58 : 66 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 93 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -41 | 输 | 145 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 姬路白鹭女篮 | 65 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克鲁塞罗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 米纳斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克鲁塞罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克鲁塞罗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 克鲁塞罗 | 圣何塞篮球 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 克鲁塞罗 | 摩日达斯克鲁济斯 | 10天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 帕图 | 克鲁塞罗 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 克鲁塞罗 | 米纳斯 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | 19天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 里奥卡拉罗 | 克鲁塞罗 | 28天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 巴西利亚 | 克鲁塞罗 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 克鲁塞罗 | 圣何塞篮球 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 米纳斯 | 圣何塞篮球 | 5天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 圣何塞篮球 | 瓦斯科达伽马 | 12天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 圣何塞篮球 | 弗拉门戈 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 圣何塞篮球 | 博塔弗戈 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 保利斯塔诺 | 圣何塞篮球 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣何塞篮球 | 27天 |