未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南苏丹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 佛得角 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 南苏丹 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 喀麦隆 | 佛得角 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 8天 |
南苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 佛得角 | 南苏丹 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 8天 |