未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-01-26 | 爱荷华州大学女篮 | 90 : 56 | 中佛罗里达女篮 | 负 | 34 | 输 | 146 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-26 | 中佛罗里达女篮 | 73 : 98 | 爱荷华州大学女篮 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 15 : 21 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -6 | 输 | 36 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 奥克兰鳄蜥 | 富兰克林公牛 | -1天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 28天 |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 怀伊 | 坎特伯雷公羊 | 27天 |