未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹博斯治
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兹沃勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红波女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红波女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红波女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 65 : 71 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹博斯治胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹博斯治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 兹沃勒 | 56 : 76 | 丹博斯治 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹博斯治胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
兹沃勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | 兹沃勒 | 80 : 72 | 登海尔德太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-17 | 登海尔德太阳 | 71 : 90 | 兹沃勒 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 兹沃勒 | 56 : 76 | 丹博斯治 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹博斯治胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
丹博斯治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 丹博斯治 | 兹沃勒 | -1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 丹博斯治 | 兹沃勒 | 3天 |
兹沃勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 丹博斯治 | 兹沃勒 | -1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 丹博斯治 | 兹沃勒 | 3天 |