已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
珀斯光荣青年队
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
奥林匹克金威
|
3 | 6 | 6 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-07-29 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 1 | 格雷米奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-07-20 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 2 | 格雷米奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-23 | 格雷米奥 | 1 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-06-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳西超 | 2026-07-04 | 巴尔卡塔 | 3 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2026-07-18 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2026-07-25 | 黛安拉白鹰 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-01 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-15 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-22 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹克金威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-06-27 | 巴尔卡塔 | 4 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳西超 | 2026-07-11 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 奥林匹克金威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-07-18 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 黛安拉白鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2026-07-25 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-01 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-15 | FC索伦托 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-22 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯光荣青年队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-07-25 | 珀斯光荣青年队 | 黛安拉白鹰 | 1天 |
| 澳西超 | 2026-08-01 | 威斯顿骑士 | 珀斯光荣青年队 | 8天 |
| 澳西超 | 2026-08-15 | 珀斯光荣青年队 | 费雷曼特尔市 | 22天 |
| 澳西超 | 2026-08-22 | 湾水市 | 珀斯光荣青年队 | 29天 |
奥林匹克金威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-07-25 | 威斯顿骑士 | 奥林匹克金威 | 1天 |
| 澳西超 | 2026-08-01 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 8天 |
| 澳西超 | 2026-08-15 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 22天 |
| 澳西超 | 2026-08-22 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 29天 |