已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            塞维利亚
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 5 | 负 | 
                                             
                                            巴塞罗那
                                         | 
                                        1 | 4 | 4 | 6 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-04-05 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-07-20 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,塞维利亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                塞维利亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-18 | 马略卡 | 3 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚 | 0 : 3 | 马竞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-08 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-25 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,塞维利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-18 | 吉罗纳 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 6 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-26 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西甲 | 2025-11-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,塞维利亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                                塞维利亚 
                                                [西甲排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 12 | 47% | 
                                                巴塞罗那 
                                                [西甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 86% | 
                                                塞维利亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-08 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 4天 | 
| 西甲 | 2025-11-25 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 20天 | 
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 贝蒂斯 | 26天 | 
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-22 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 18天 | 
| 西甲 | 2025-11-29 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 25天 | 
| 西甲 | 2025-12-03 | 巴萨 | 马竞 | 28天 | 
西甲集锦:2025年10月18日塞维利亚VS皇家马略卡全场比赛视频集锦2025-10-19 01:19:10
                                
西甲集锦:2025年09月20日吉罗纳VS莱万特全场比赛视频集锦2025-09-21 01:50:43
                                
西甲集锦:2025年09月15日巴塞罗那VS瓦伦西亚全场比赛视频集锦2025-09-15 05:58:46
                                
西甲集锦:2025年08月31日吉罗纳VS塞维利亚全场比赛视频集锦2025-09-08 18:17:31
                                
西甲集锦:2025年09月13日赫塔菲VS皇家奥维耶多全场比赛视频集锦2025-09-14 01:08:28
                                
西甲集锦:2025年08月30日瓦伦西亚VS赫塔菲全场比赛视频集锦2025-09-08 18:17:30
                                
西甲回放:2025年09月14日莱万特VS皇家贝蒂斯全场比赛视频回放2025-09-15 02:53:28
                                
西甲回放:2025年08月17日塞尔塔VS赫塔菲全场比赛视频回放2025-08-18 14:41:19
                                
西甲回放:2025年09月28日巴列卡诺VS塞维利亚全场比赛视频回放2025-09-29 00:54:46
                                
西甲回放:2025年09月26日皇家奥维耶多VS巴塞罗那全场比赛视频回放2025-09-26 06:49:17
                                
西甲回放:2025年09月20日皇家马德里VS西班牙人全场比赛视频回放2025-09-21 03:18:18
                                
西甲回放:2025年11月02日皇家社会VS毕尔巴鄂竞技全场比赛视频回放2025-11-02 18:30:55