北京国安

北京国安

中超 | 05月10日 20:00
3
-
1

已结束

深圳新鹏城

深圳新鹏城

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
北京国安 北京国安 2 3 3 6
深圳新鹏城 深圳新鹏城 0 1 1 3

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
球会友谊 2025-07-05 拉茨流浪者 0 : 0 福尔柯克 0 0

两队近 1 场交锋,北京国安0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京国安 北京国安
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中超 2025-06-14 长春亚泰 1 : 2 北京国安 -1 3
中超 2025-06-17 青岛西海岸 0 : 1 北京国安 -1 1
足协杯 2025-06-21 北京国安 7 : 6 大连英博 1 13
中超 2025-06-25 北京国安 4 : 0 梅州客家 4 4
中超 2025-06-30 云南玉昆 1 : 2 北京国安 -1 3
中超 2025-07-19 上海申花 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-07-26 北京国安 0 : 0 0 0
中超 2025-08-03 天津津门虎 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-08-10 北京国安 0 : 0 浙江队 0 0
中超 2025-08-16 北京国安 0 : 0 青岛西海岸 0 0
中超 2025-08-23 武汉三镇 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-08-31 北京国安 0 : 0 山东泰山 0 0
中超 2025-09-12 北京国安 0 : 0 河南队 0 0
中超 2025-09-21 上海海港 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-09-26 大连英博 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-10-17 北京国安 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-10-26 青岛海牛 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-11-01 北京国安 0 : 0 长春亚泰 0 0
中超 2025-11-22 梅州客家 0 : 0 北京国安 0 0

两队近 19 场交锋,北京国安5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

深圳新鹏城 深圳新鹏城
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中超 2025-06-14 上海申花 1 : 3 深圳新鹏城 -2 4
中超 2025-06-18 武汉三镇 2 : 1 深圳新鹏城 1 3
中超 2025-06-25 深圳新鹏城 0 : 5 成都蓉城 -5 5
中超 2025-06-30 上海海港 2 : 1 深圳新鹏城 1 3
中超 2025-07-19 青岛海牛 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-07-26 深圳新鹏城 0 : 0 云南玉昆 0 0
中超 2025-08-03 浙江队 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-08-08 深圳新鹏城 0 : 0 河南队 0 0
中超 2025-08-16 山东泰山 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-08-24 深圳新鹏城 0 : 0 长春亚泰 0 0
中超 2025-08-31 梅州客家 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-09-14 深圳新鹏城 0 : 0 大连英博 0 0
中超 2025-09-21 深圳新鹏城 0 : 0 天津津门虎 0 0
中超 2025-09-28 青岛西海岸 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-10-17 北京国安 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-10-25 深圳新鹏城 0 : 0 武汉三镇 0 0
中超 2025-10-31 深圳新鹏城 0 : 0 上海申花 0 0
中超 2025-11-22 成都蓉城 0 : 0 深圳新鹏城 0 0

两队近 18 场交锋,北京国安1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%

联赛积分

  • 北京国安 北京国安[中超排名第4]

    排名 胜率
    2 1 1 0 4 50%
  • 深圳新鹏城 深圳新鹏城[中超排名第9]

    排名 胜率
    1 1 0 0 9 100%

近期赛程

  • 北京国安 北京国安

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    中超 2025-07-19 北京国安 上海申花 15天
    中超 2025-07-26 成都蓉城 北京国安 22天
    中超 2025-08-03 北京国安 天津津门虎 30天
    中超 2025-08-10 浙江队 北京国安 37天
    中超 2025-08-16 青岛西海岸 北京国安 43天
    中超 2025-08-23 北京国安 武汉三镇 50天
    中超 2025-08-31 山东泰山 北京国安 58天
    中超 2025-09-12 河南队 北京国安 70天
    中超 2025-09-21 北京国安 上海海港 79天
    中超 2025-09-26 北京国安 大连英博 84天
  • 深圳新鹏城 深圳新鹏城

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    中超 2025-07-19 深圳新鹏城 青岛海牛 15天
    中超 2025-07-26 云南玉昆 深圳新鹏城 22天
    中超 2025-08-03 深圳新鹏城 浙江队 30天
    中超 2025-08-08 河南队 深圳新鹏城 35天
    中超 2025-08-16 深圳新鹏城 山东泰山 43天
    中超 2025-08-24 长春亚泰 深圳新鹏城 51天
    中超 2025-08-31 深圳新鹏城 梅州客家 58天
    中超 2025-09-14 大连英博 深圳新鹏城 72天
    中超 2025-09-21 天津津门虎 深圳新鹏城 79天
    中超 2025-09-28 深圳新鹏城 青岛西海岸 86天