已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
国家银行俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
金字塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2024-06-09 | 大分红温泉 | 2 : 0 | 冲绳SV | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2024-09-22 | 冲绳SV | 2 : 2 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-06-07 | 大分红温泉 | 1 : 1 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-13 | 冲绳SV | 4 : 2 | 大分红温泉 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,国家银行俱乐部胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家银行俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-31 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 开罗国民 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-19 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-03 | 史莫哈 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-07 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 瑟亚米卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家银行俱乐部胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-29 | 艾尔格纳 | 1 : 1 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 金字塔 | 0 : 1 | 史莫哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-11 | 金字塔 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 瑟亚米卡 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 金字塔 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 扎马雷克 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 金字塔 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家银行俱乐部胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家银行俱乐部
[埃及超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 62% |
金字塔
[埃及超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% |
国家银行俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-19 | 恩比 | 国家银行俱乐部 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 国家银行俱乐部 | 佩哈亚克 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-03-03 | 国家银行俱乐部 | 史莫哈 | 22天 |
| 埃及超 | 2026-03-07 | 瑟亚米卡 | 国家银行俱乐部 | 26天 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 29天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-11 | 恩比 | 金字塔 | 3天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 瑟亚米卡 | 12天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 16天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 金字塔 | 扎马雷克 | 21天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 25天 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 29天 |