已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里夏女篮
|
15 | 19 | 13 | 14 | 61 | 负 |
法米拉女篮
|
21 | 27 | 16 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里夏女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 负 | -50 | 输 | 128 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-03 | 圣基奥云尼女篮 | 79 : 60 | 布里夏女篮 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 60 : 62 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-07 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-22 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 胜 | -50 | 赢 | 128 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-02 | 斯基奥女篮 | 76 : 70 | 堪波巴索女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶女篮 | 54 : 68 | 斯基奥女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-22 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里夏女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
布里夏女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 1天 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 8天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 布里夏女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 11天 |
| 意女篮 | 2025-12-07 | 里维亚女篮 | 布里夏女篮 | 14天 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 布里夏女篮 | 罗塞托女篮 | 22天 |
| 意女篮 | 2025-12-22 | 堪波巴索女篮 | 布里夏女篮 | 29天 |
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-24 | 斯基奥女篮 | 萨沙里女篮 | 1天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 斯基奥女篮 | 里维亚女篮 | 11天 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 布拉科女篮 | 斯基奥女篮 | 15天 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 斯基奥女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 22天 |
| 意女篮 | 2025-12-22 | 罗塞托女篮 | 斯基奥女篮 | 29天 |