已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
24 | 21 | 15 | 21 | 81 | 负 |
阿顿纳斯
|
29 | 19 | 19 | 17 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-23 | 盐湖城之星 | 137 : 112 | 猛龙905 | 负 | 25 | 输 | 249 | 小 |
两队近 1 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 奥林匹科 | 76 : 82 | 佩纳罗尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹科 | 83 : 87 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 帕兰德森 | 88 : 94 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 圣马丁 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿顿纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立 | 78 : 48 | 阿特纳斯 | 负 | 30 | 输 | 126 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 阿特纳斯 | 67 : 87 | 佩纳罗尔 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-16 | 阿特纳斯 | 81 : 86 | 帕兰德森 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 奇维尔科伊竞技 | 70 : 75 | 阿特纳斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-17 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-20 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
阿顿纳斯
[阿篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-28 | 奎梅萨 | 奥林匹科 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹科 | 圣洛伦索 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 奥利瓦独立 | 奥林匹科 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 阿特纳斯 | 奥林匹科 | 17天 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 科尔多瓦学院 | 奥林匹科 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 奥林匹科 | 瑞加塔斯 | 22天 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 奥林匹科 | 圣马丁 | 25天 |
阿顿纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 科尔多瓦学院 | 阿特纳斯 | 2天 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 阿特纳斯 | 奥林匹科 | 17天 |
| 阿篮联 | 2026-01-17 | 普格雷斯塔联合 | 阿特纳斯 | 23天 |
| 阿篮联 | 2026-01-20 | 阿特纳斯 | 阿根廷胡宁竞技 | 26天 |