已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科尔多瓦学院
|
13 | 10 | 23 | 22 | 68 | 胜 |
阿顿纳斯
|
11 | 11 | 15 | 20 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 缅因凯尔特人 | 90 : 102 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 缅因凯尔特人 | 103 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-21 | 缅因凯尔特人 | 116 : 110 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科尔多瓦学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 奇维尔科伊竞技 | 87 : 78 | 科尔多瓦学院 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 阿特纳斯 | 57 : 68 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 科尔多瓦学院 | 76 : 65 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 奥林匹科 | 93 : 69 | 科尔多瓦学院 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-01 | 圣马丁 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-14 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科尔多瓦学院胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿顿纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-20 | 奇维尔科伊竞技 | 70 : 75 | 阿特纳斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-27 | 阿特纳斯 | 57 : 68 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-11 | 奥林匹科 | 75 : 89 | 阿特纳斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-17 | 阿特纳斯 | 76 : 99 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-20 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-03 | 圣马丁 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-06 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-08 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科尔多瓦学院胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科尔多瓦学院
[阿篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
阿顿纳斯
[阿篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
科尔多瓦学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 科尔多瓦学院 | 阿根廷胡宁竞技 | 4天 |
| 阿篮联 | 2026-02-01 | 科尔多瓦学院 | 圣马丁 | 14天 |
| 阿篮联 | 2026-02-14 | 科尔多瓦学院 | 普格雷斯塔联合 | 27天 |
阿顿纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-17 | 普格雷斯塔联合 | 阿特纳斯 | -1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-20 | 阿特纳斯 | 阿根廷胡宁竞技 | 2天 |
| 阿篮联 | 2026-02-03 | 阿特纳斯 | 圣马丁 | 16天 |
| 阿篮联 | 2026-02-06 | 圣洛伦索 | 阿特纳斯 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-02-08 | 费罗卡利 | 阿特纳斯 | 21天 |