未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-06 | 日本 | 荷兰 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 30天 |