未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 火花 | 83 : 82 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 84 : 67 | 女武神 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-06-10 | 女武神 | 89 : 81 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 火花 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,悉尼国王胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | -1天 |
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 3天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 7天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 10天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 16天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 18天 |
NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | -1天 |
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 3天 |
NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 6天 |
NBL | 2025-10-25 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 13天 |
NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 17天 |
NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 24天 |
NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 30天 |