未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 11天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 26天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 威尼斯雷耶 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 27天 |