未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-09 | 灰熊 | 95 : 97 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 爵士 | 103 : 125 | 灰熊 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 115 : 122 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 负 | 37 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡 | 泰利斯特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 26天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 威尼斯雷耶 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 27天 |