未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-06 | 弗兰萨 | 82 : 76 | 卡西亚斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-01 | 卡西亚斯 | 57 : 117 | 弗兰萨 | 负 | -60 | 输 | 174 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-21 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 9天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 坎图 | 克雷莫纳 | 16天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 19天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 9天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 16天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 19天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 特雷维索 | 博洛尼亚 | 30天 |