未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 火花 | 83 : 82 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 84 : 67 | 女武神 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-06-10 | 女武神 | 89 : 81 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 火花 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 78 : 63 | 巴蒂帕利亚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 77 : 58 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 11天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 18天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 布拉科女篮 | 布里女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 11天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 18天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 24天 |