已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
19 | 28 | 20 | 18 | 85 | 负 |
瓦伦西亚
|
24 | 21 | 34 | 16 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜拜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 67 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-14 | 帕纳辛纳科斯 | 64 : 81 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 7天 |