已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
28 | 26 | 25 | 22 | 101 | 胜 |
布尔萨体育
|
21 | 15 | 17 | 21 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-13 | 布尔萨体育 | 74 : 101 | 土耳其电信 | 胜 | -27 | 赢 | 175 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 土耳其电信 | 93 : 89 | 梅克泽芬迪 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 75 | 土耳其电信 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 土耳其电信 | 84 : 92 | 特拉布宗体育 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 马尼萨 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,土耳其电信胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-13 | 布尔萨体育 | 74 : 101 | 土耳其电信 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 霍隆夏普尔 | 92 : 83 | 布尔萨体育 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 梅尔辛BB | 88 : 99 | 布尔萨体育 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 布尔萨体育 | 88 : 91 | 切克梅杰 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 埃森勒 | 105 : 77 | 布尔萨体育 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其电信胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
布尔萨体育
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 土耳其电信 | 马尼萨 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 土耳其电信 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 土耳其电信 | 托法斯 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 国家体育 | 土耳其电信 | 28天 |
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-11 | 布尔萨体育 | 皮纳尔 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 布尔萨体育 | 梅克泽芬迪 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 布尔萨体育 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 布尔萨体育 | 特拉布宗体育 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 马尼萨 | 布尔萨体育 | 28天 |