已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 25 | 21 | 18 | 90 | 胜 |
![]() |
12 | 21 | 16 | 26 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 2 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 4天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 26天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|