已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
28 | 19 | 12 | 16 | 75 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
28 | 19 | 17 | 21 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2025-08-11 | 匈牙利U16 | 61 : 75 | 保加利亚U16 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| 欧锦U16B | 2025-08-16 | 匈牙利U16 | 77 : 61 | 保加利亚U16 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
两队近 2 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|