已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 福建浔兴股份 | 108 : 62 | 广州龙狮 | 负 | 46 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 福建浔兴股份 | 99 : 92 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 广州龙狮 | 112 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 101 : 109 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 75 : 57 | 乌法 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 82 : 79 | 乌法 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 17天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 3天 |