未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            阿勒泰巴尔瑙尔
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            新西伯利亚
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 | 
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 | 
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿勒泰巴尔瑙尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 82 | 伊泽夫斯克 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                新西伯利亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                阿勒泰巴尔瑙尔 
                                                [俄篮超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% | 
                                                新西伯利亚 
                                                [俄篮超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% | 
                                                阿勒泰巴尔瑙尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 30天 | 
                                                新西伯利亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 30天 |