未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乔治梅森大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            新罕布什尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 篮网 | 97 : 95 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 | 
| NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 | 
| NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 | 
| NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 | 
| NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 | 
| NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,乔治梅森大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乔治梅森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威福德学院 | 46 : 70 | 乔治梅森大学 | 胜 | -24 | 赢 | 116 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 卡托巴学院 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,乔治梅森大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                新罕布什尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 新罕布什尔大学 | 38 : 88 | 克莱姆森大学 | 负 | -50 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 库里学院 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,乔治梅森大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乔治梅森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 乔治梅森大学 | 威福德学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 乔治梅森大学 | 温斯罗普大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 乔治梅森大学 | 卡托巴学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治梅森大学 | 新罕布什尔大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 乔治梅森大学 | 杰克森维尔 | 14天 | 
                                                新罕布什尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 克莱姆森大学 | 新罕布什尔大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 新罕布什尔大学 | 库里学院 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 哈佛大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 新罕布什尔大学 | 8天 | |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治梅森大学 | 新罕布什尔大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 普罗维登斯学院 | 新罕布什尔大学 | 14天 | 
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:40:09
                                
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
                                
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:58:33
                                
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:59
                                
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:39:56
                                
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:18:11
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:58:33
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:59
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:40:08
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:39:56
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:43:49