中佛罗里达大学

中佛罗里达大学

NCAA | 12月08日 05:00
86
-
61

已结束

陶森大学

陶森大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
中佛罗里达大学 中佛罗里达大学 47 39 0 0 86
陶森大学 陶森大学 27 34 0 0 61

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-21 圣弗朗西斯大学 68 : 70 瓦格纳大学 -2 138
NCAA 2025-01-27 瓦格纳大学 68 : 66 圣弗朗西斯大学 2 134
NCAA 2025-03-06 瓦格纳大学 55 : 58 圣弗朗西斯大学 -3 113
NCAA 2026-01-08 圣弗朗西斯大学 0 : 0 瓦格纳大学 0 0

两队近 4 场交锋,中佛罗里达大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

中佛罗里达大学 中佛罗里达大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-08 陶森大学 61 : 86 中佛罗里达大学 -25 147
NCAA 2025-12-18 莫瑟尔 63 : 81 中佛罗里达大学 -18 144
NCAA 2025-12-21 佛罗里达湾岸大学 80 : 102 中佛罗里达大学 -22 182
NCAA 2025-12-24 中佛罗里达大学 85 : 80 佛罗里达大西洋大学 5 165
NCAA 2026-01-04 堪萨斯大学 0 : 0 中佛罗里达大学 0 0
NCAA 2026-01-07 中佛罗里达大学 0 : 0 俄克拉荷马州立大学 0 0
NCAA 2026-01-11 辛辛那提大学 0 : 0 中佛罗里达大学 0 0
NCAA 2026-01-15 中佛罗里达大学 0 : 0 堪萨斯州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 亚利桑那大学 0 : 0 中佛罗里达大学 0 0
NCAA 2026-01-21 中佛罗里达大学 0 : 0 爱荷华州立 0 0

两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

陶森大学 陶森大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 康奈尔大学 80 : 93 陶森大学 -13 173
NCAA 2025-12-08 陶森大学 61 : 86 中佛罗里达大学 -25 147
NCAA 2025-12-17 陶森大学 49 : 73 堪萨斯大学 -24 122
NCAA 2025-12-20 马里兰水龟女篮 60 : 107 陶森大学 -47 167
NCAA 2025-12-23 圣心大学 47 : 72 陶森大学 -25 119
NCAA 2025-12-30 陶森大学 70 : 84 威廉玛丽大学 -14 154
NCAA 2026-01-01 陶森大学 62 : 63 汉普顿大学 -1 125
NCAA 2026-01-04 蒙茅斯大学 0 : 0 陶森大学 0 0
NCAA 2026-01-08 海夫斯特 0 : 0 陶森大学 0 0
NCAA 2026-01-11 陶森大学 0 : 0 东北大学 0 0
NCAA 2026-01-15 查尔斯顿大学 0 : 0 陶森大学 0 0
NCAA 2026-01-17 德雷塞尔大学 0 : 0 陶森大学 0 0
NCAA 2026-01-23 陶森大学 0 : 0 依隆大学 0 0

两队近 13 场交锋,中佛罗里达大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 中佛罗里达大学 中佛罗里达大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 中佛罗里达大学 堪萨斯大学 0天
    NCAA 2026-01-07 俄克拉荷马州立大学 中佛罗里达大学 4天
    NCAA 2026-01-11 中佛罗里达大学 辛辛那提大学 8天
    NCAA 2026-01-15 堪萨斯州立大学 中佛罗里达大学 12天
    NCAA 2026-01-17 中佛罗里达大学 亚利桑那大学 14天
    NCAA 2026-01-21 爱荷华州立 中佛罗里达大学 18天
  • 陶森大学 陶森大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 陶森大学 蒙茅斯大学 1天
    NCAA 2026-01-08 陶森大学 海夫斯特 5天
    NCAA 2026-01-11 东北大学 陶森大学 7天
    NCAA 2026-01-15 陶森大学 查尔斯顿大学 12天
    NCAA 2026-01-17 陶森大学 德雷塞尔大学 14天
    NCAA 2026-01-23 依隆大学 陶森大学 20天